Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maß:: | Abhängig von der Spezifikation des Werkzeug-Herstellers | Anwendung:: | Hölzerne Spaltung angebracht Bagger、 an der hölzernen Bauholz-Spaltung |
---|---|---|---|
Nach Garantie-Service:: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | Garantie:: | 6 Monate |
Bescheinigung:: | CER-ISO | Farbe:: | Blaue oder ascustomer Anforderung |
Teil-Name:: | hydraulischer Klotzdieselteiler | Kern-Komponenten:: | Motor, Getriebe |
Markieren: | Blauer Erdbohrer-Spiralbohrer-Bohrer,Bagger-Earth Auger Spiral-Bohrer,Hydraulischer Antriebs-Bagger Auger Drill |
BerufsausrüstungBauvorhaben hydraulisches Antriebs-Spiralen-Erdbohrer-Bohrgerät für Bagger
Technische Spezifikation des Bohrer-Bohrgeräts | |||||||
Art |
C | KA2500 | KA3000 | KA3500 | KA6000 | KA8000 | KA8000 |
Passender Bagger | T | 1.5-3T | 2-4T | 2.5-4.5T | 4.5-6T | 5-7T | 5-7T |
Drehmoment | Nanometer | 790-2593 | 1094-3195 | 1374-3578 | 2570-6917 | 3163-8786 | 3163-8786 |
Druck | Stange | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
Fluss | LPM | 25-65 | 25-70 | 40-80 | 50-92 | 40-89 | 48-110 |
Drehen Sie Geschwindigkeit | U/min | 36-88 | 30-82 | 35-75 | 35-68 | 20-46 | 20-45 |
Abtriebswelle | Millimeter | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 75Sq | 75Sq |
Gewicht | Kilogramm | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 110 |
Max Auger Diameter Earth | Millimeter | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 |
Max Auger Diameter Earth | Millimeter | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Technische Spezifikation des Bohrer-Bohrgeräts | |||||||
Art |
Einheit | KA9000 | KA15000 | KA20000 | KA25000 | KA30000 | KA59000 |
Passender Bagger | T | 6-8T | 10-15T | 12-17T | 15-22T | 17-25T | 20-35T |
Drehmoment | Nanometer | 3854-9961 | 5307-15967 | 6715-20998 | 8314-25768 | 15669-30393 | 27198-59403 |
Druck | Stange | 80-240 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 160-350 |
Fluss | LPM | 70-150 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 100-250 |
Drehen Sie Geschwindigkeit | U/min | 23-48 | 23-48 | 15-32 | 12-26 | 12-21 | 10-22 |
Abtriebswelle | Millimeter | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 110Sq |
Gewicht | Kilogramm | 115 | 192 | 200 | 288 | 298 | 721 |
Max Auger Diameter Clay /Shale | Millimeter | 800 | 900 | 100 | 1100 | 1200 | 1500 |
Max Auger Diameter Earth | Millimeter | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |
Verpackung
|
hölzerne Verpackung
|
Produktionszeit
|
3-7day
|
Lieferfrist
|
UHRKETTE Qingdao, CFR, CIF-Kurierdienst
|
Zahlungs-Währung
|
USD
|
Zahlungsmethoden
|
T/T über andere Zahlungseinzelteile, die wir verhandeln können
|
Maschinerie Co., Ltd. Guangzhous Haofa ist ein führender Hersteller für Baggerzubehöre in China,
im Jahre 2009 hergestellt, liefern wir ein stoppen Lösung, wie hydraulischer Unterbrecher, schnelles Problem, Klotz/Stein/Stahl uns festhalten, hydraulisch
Verdichtungsgerät, Bagger Pulverizer, Schere, Trennmaschine, Eimer, Erdbohrer, Rührstange, Daumen, etc.
Die alle Qualität der Produkte sind ausschließlich unter Steuerung von der Verarbeitung zur Lieferung, durch ununterbrochene Innovation und die Verbesserung, unsere
Produkte sind in viele Länder und Regionen auf der ganzen Erde exportiert worden.
„Qualität und Innovation“ ist unsere Verpflichtung, Sie sind willkommen, zusammenzuarbeiten, wir halten auf dem Verbessern der Produkte, um zu verbessern
dienen Sie den Weltmarkt.
Ansprechpartner: Ms.Liu