Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bescheinigung:: | CER, ISO9001 | Ventil:: | Interne Ventil-Art Unterbrecher |
---|---|---|---|
Paket:: | Holzetuis oder Paletten | Fördermaschine:: | 19-26 Ton Excavator |
Meißelart:: | Mohel, Keil, flache, stumpfe, konische Art Meißel Funktions-Druck: 160-180 Kg/cm2 | Glanzpunkt:: | hydraulischer Hammerunterbrecher, Bagger Jackhammer |
Markieren: | Interner Ventil-Felsen Jack Hammer,Hydraulischer Felsen Jack Hammer,Hydraulischer Felsen-Hammer für Bagger |
Beschreibung
1. Geliefertes gebrauchsfertiges mit hydraulischen Schläuchen, Werkzeug, Aufladungsausrüstung des N2gases
2. einfache Einrichtung auf irgendwelche Arten Bagger
3. dauerhafter Körper, der Hochleistungsfelsengreifer enthält
4. stellen tadellos zusammengebrachtes Werkzeug und Kolben maximale Energieübertragung auf das Material sicher, das gebrochen ist
5. Der hydraulische Akkumulator gibt größere Beschleunigung im Energieanschlag und verringert Druckspitzen im Fördermaschinenhydrauliksystem.
Hydraulische Unterbrecher-Art
Seitenart hydraulischer Unterbrecher hat den Vorteil der bequemen Wartung und flexible Operation, ist es die erste Wahl für das Bergbau und das Abbauen.
Spitzenart hydraulischer Unterbrecher wird an der Spezialoperation angewendet, die im größeren Höhenwinkel am städtischen abbauenden Projekt.
Ruheart hydraulischer Unterbrecher ist völlig Befolgung der internationalen Umweltnormen, kann sie den städtischen Abbrucharbeiten und dem Tunnelbau sich anpassen.
Anwendung
1. Bergbaubergbau, zweit-males Brechen
2. Metallurgiereinigungsschlacke, Demolierung des Ofens und Grundlage
3. Straße-Reparatur, brechend, Grundlagenarbeit
4. Eisenbahn-Tunnelbau, Demolierung der Brücke
5. BauDemolierung von Bulinding und von Stahlbeton
6. Schiffsreparierenreinigungsmuschel und -rost vom Rumpf
7. ander-Brechen des gefrorenen Schlammes
Spezifikation
Spezifikation
Modell | Gewicht (Kilogramm) | Länge (Millimeter) | Druck (kg/cm2) | Fluss (l/min) | Rate (Bpm) | Schlauch (Zoll) | Meißel (Millimeter) | Klage (Tonne) |
JSB200 | 100/120 | 1100 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 | 1/2 | 45/53 | 1.2-3.0 |
JSB400 | 298 | 1347 | 110-140 | 25-45 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 3.0-5.5 |
JSB600 | 421 | 1528 | 110-160 | 30-45 | 500-800 | 1/2 | 75 | 4.0-7.0 |
JSB800 | 577 | 1920 | 120-170 | 45-85 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7.0-14 |
JSB900 | 973 | 2260 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
JSB1600 | 1855 | 2695 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
JSB1900 | 1989 | 2810 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
JSB2800 | 2420 | 2895 | 160-180 | 150-190 | 350-500 | 1 | 150 | 27-38 |
JSB3500 | 2750 | 3152 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
JSB4500 | 3160 | 3310 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1,25 | 165 | 36-45 |
JSB5000 | 4210 | 3400 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1,25 | 175 | 40-55 |
JSB5500 | 4720 | 3400 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1,25 | 185 | 50-60 |
JSB6000 | 4910 | 3420 | 180-220 | 230-320 | 180-200 | 1,25 | 190 | 55-65 |
JSB6500 | 6100 | 3700 | 190-230 | 360-450 | 120-200 | 1,25 | 210 | 65-100 |
Ansprechpartner: Ms.Liu